Seite 2 von 2
					
				Re: Das Wetter im September in Moraira und..............
				Verfasst: Sa 26. Sep 2020, 13:14
				von nurgis
				Ein sonniges Wochenende. Der Himmel ist milchig-blau mit leichter Schleierbewölkung. Über Calpe "Windwolken", d.h. Linsenartige Wolken die fast immer Wind ankündigen. Sonne pur. Extrem trockene Luft, gute Fernsicht, windstill, ruhig.
Temperatur 28,6 °,  LF 32 %,  Wind 0-1 km/h Nord, Barometer 1021,9 hPa konstant.
 
Wünsche Euch ein schönes Wochenende !
			 
			
					
				Re: Das Wetter im September in Moraira und..............
				Verfasst: So 27. Sep 2020, 21:06
				von Oliva B.
				nurgis hat geschrieben: ↑Sa 26. Sep 2020, 13:14
Ein sonniges Wochenende. Der Himmel ist milchig-blau mit leichter Schleierbewölkung. Über Calpe "Windwolken", d.h. Linsenartige Wolken die fast immer Wind ankündigen. Sonne pur. Extrem trockene Luft, gute Fernsicht, windstill, ruhig.
Temperatur 28,6 °,  LF 32 %,  Wind 0-1 km/h Nord, Barometer 1021,9 hPa konstant.
 
Wünsche Euch ein schönes Wochenende !
 
Das hatten wir an der Costa Blanca! Während in Süddeutschland der erste Schnee fiel, konnten wir uns an spätsommerlichen warmen Temperaturen erfreuen.
			
				
			 
-  Coronabedingt erscheinen am Horizont
 keine beleuchteten Kreuzfahrtschiffe mehr, sondern
 quadratisch, praktisch bestückte Containerschiffe.
  
			
					
				Re: Das Wetter im September in Moraira und..............
				Verfasst: Mi 30. Sep 2020, 21:55
				von nurgis
				Nehmt Eure Gartenmöbel vom Poolrand weg ! Es wird ab morgen Abend recht windig .Böen bis 77 km/h aus W-SW
angesagt.